Ⅱ型膠原交聯(lián)羧基端肽(CTXII)卵白蛋白偶聯(lián)物
OVA Conjugated Cross Linked C-Telopeptide Of Type II Collagen (CTXII)
CTX-II; CTX2
- 編號UCPA686Mi21
 - 物種 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源蛋白偶聯(lián)
 - 原分子量1100.0DA
 - 緩沖液成份PBS, pH7.4.
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 90%
 - 等電點-
 - 
                    應(yīng)用
                    Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
 - 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
化學(xué)式
用法
Reconstitute in ddH2O to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種: | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UCPA686Mi21 | Ⅱ型膠原交聯(lián)羧基端肽(CTXII)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Cartilage | Comparison of Intra-articular Injection of Hyaluronic Acid and N-Acetyl Cysteine in the Treatment of Knee Osteoarthritis A Pilot Study [1947603516675915.abstract] | 
| BioMed Research International | Decreased Plasma COMP and Increased Plasma CTX-II Levels in a Chinese Pseudoachondroplasia Family with Novel COMP Mutation [pubmed:29104872] | 
| In Vivo | Osteochondral Repair Using Porous Three-dimensional Nanocomposite Scaffolds in a Rabbit Model [pubmed:28882956] | 
| Aging Cell | Transthyretin deposition promotes progression of osteoarthritis [pubmed:28941045] | 
| Molecular Medicine Reports | Mori Folium water extract alleviates articular cartilage damages and inflammatory responses in monosodium iodoacetate?induced osteoarthritis rats [pubmed:29067461] | 
| Experimental and Clinical Sciences International online journal for advances in science | Schisandrae Fructus ethanol extract ameliorates inflammatory responses and articular cartilage damage in monosodium iodoacetate-induced osteoarthritis in rats. [pubmed:28507472] | 
| Advances in?Clinical?and Experimental?Medicine | Fibulin-3 and other cartilage metabolism biomarkers in relationship to calprotectin (MRP8/14) and disease activity in rheumatoid arthritis patients treated with?… [68362.pdf] | 
| Journal of Orthopaedic Surgery and Research | The levels of urine CTX-II, C2C, and PYD in children patients with Kashin-Beck disease in Qinghai Province of China [Pubmed: 30635000] | 
| Nutrients | The Preventive Effects of Greenshell Mussel (Perna canaliculus) on Early-Stage Metabolic Osteoarthritis in Rats with Diet-Induced Obesity [Pubmed: 31311115] | 
| International journal of molecular sciences | Differences in Osteoimmunological Biomarkers Predictive of Psoriatic Arthritis among a Large Italian Cohort of Psoriatic Patients [Pubmed: 31717649] | 
| Applied Physiology Nutrition and Metabolism | Effectiveness of collagen supplementation on pain scores in healthy individuals with self-reported knee pain; A randomized controlled trial [Pubmed: 31990581] | 
| heliyon | Oral intake of Streptococcus thermophilus improves knee osteoarthritis degeneration: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study [] | 
| EBioMedicine | Repopulation of decellularised articular cartilage by laser-based matrix engraving [33483297] | 
| Biomolecules | Concerted Actions by PIICP, CTXII, and TNF-|á in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis [33924892] | 
    留言咨詢

                    
                    
                    