纖維蛋白原(FG)多克隆抗體(生物素標記)
Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Fibrinogen (FG)
F1; FI; Fbg; Coagulation Factor I
- 編號ULAA193Hu71
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源抗體標記
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物生物素
- 原抗體 -
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4, 含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種Sus scrofa; Porcine (Pig,豬)
- 應用IHC
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 311 ¥ 727 ¥ 1038 ¥ 2595 ¥ 10380
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對FG的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別FG。
用法
免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:250-2500
免疫組織化學:5-20μg/mL;1:25-100
免疫細胞化學:5-20μg/mL;1:25-100
最佳稀釋倍數最終由用戶決定。
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
贈品
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| UNPA193Hu01 | 纖維蛋白原(FG)天然蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAA193Hu01 | 纖維蛋白原(FG)多克隆抗體 | WB; IHC |
| UPAA193Hu05 | 纖維蛋白原(FG)多克隆抗體 | IHC |
| ULAA193Hu71 | 纖維蛋白原(FG)多克隆抗體(生物素標記) | IHC |
| ULAA193Hu81 | 纖維蛋白原(FG)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| UMAA193Hu21 | 纖維蛋白原(FG)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| UMAA193Hu22 | 纖維蛋白原(FG)單克隆抗體 | WB |
| USEA193Hu | 纖維蛋白原(FG)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| UCEA193Hu | 纖維蛋白原(FG)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| USCA193Hu | 纖維蛋白原(FG)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| ULMA193Hu | 纖維蛋白原(FG)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| UKSA193Hu01 | 纖維蛋白原(FG)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It(ELISA Kit) Yourself" |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| Chemical Research in Toxicology | Sub-chronic Toxicity and Cardiovascular Responses in Spontaneously Hypertensive Rats after Exposure to Multiwall Carbon Nanotubes by Intratracheal Instillation [Pubmed:25580880] |
| Chemical Research in Toxicology | Subchronic Toxicity and Cardiovascular Responses in Spontaneously Hypertensive Rats after Exposure to Multiwalled Carbon Nanotubes by Intratracheal Instillation [PubMed: 25580880] |
| VETERINARSKI ARHIV | Biomarkers of ketosis in dairy cows at postparturient period: acute phase proteins and pro-inflammatory cytokines [doi: 10.24099/vet.arhiv.160126c] |
| VETERINARSKI ARHIV | Biomarkeri ketoze u mlije?nih krava u postpartalnom razdoblju: proteini akutne faze i proupalni citokini [doi: 10.24099/vet.arhiv.160126c] |
| Spike protein up-regulates inflammatory axis of both thromboinflammation and leukotriene in severe COVID-19 [] | |
| Toxicol Appl Pharmacol | CREB1 protects against the renal injury in a rat model of kidney stone disease and calcium oxalate monohydrate crystals-induced injury in NRK-52E cells [33421503] |
| large animal review | Influence of niacin application on inflammatory parameters, non-esterified fatty acids and functional status of liver in cows during early lactation [] |
留言咨詢

