胃蛋白酶原A(PGA)抗體對
Antibody Pair for Pepsinogen A (PGA)
PGA5; PG-A; Pepsinogen 5 Group I; Pepsinogen-5; Pepsin A-5
- 編號UPSA165Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
-
試劑內容
胃蛋白酶原A(PGA)重組蛋白 50ug 標準品 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 500ug 包被抗體 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體(生物素標記) 200ug 檢測抗體 - 應用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價格 ¥ 3062 ¥ 5103 ¥ 9185 ¥ 17861 ¥ 30618
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
配對實驗
用法
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| URPA165Hu01 | 胃蛋白酶原A(PGA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAA165Hu01 | 胃蛋白酶原A(PGA)多克隆抗體 | WB; IHC; FCM |
| ULAA165Hu71 | 胃蛋白酶原A(PGA)多克隆抗體(生物素標記) | IHC |
| UMAA165Hu21 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC |
| UMAA165Hu28 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC |
| UMAA165Hu24 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC |
| UMAA165Hu25 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC; FCM |
| UMAA165Hu27 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC |
| UMAA165Hu29 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB |
| UMAA165Hu22 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| UMAA165Hu26 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF; FCM |
| UMAA165Hu23 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | WB; IHC |
| UFAA165Hu08 | 抗胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | FCM |
| UFAA165Hu02 | 抗胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | FCM |
| UFAA165Hu06 | 抗胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | FCM |
| UFAA165Hu04 | 抗胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體 | FCM |
| ULAA165Hu72 | 胃蛋白酶原A(PGA)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| USEA165Hu | 胃蛋白酶原A(PGA)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| ULMA165Hu | 胃蛋白酶原A(PGA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| UPSA165Hu01 | 胃蛋白酶原A(PGA)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
| UKSA165Hu01 | 胃蛋白酶原A(PGA)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| the journal of international advanced otology | Role of Laryngopharyngeal Reflux in the Pathogenesis of Otitis Media with Effusion [PubMed: 26223722] |
| Sensors (Basel) | Label-Free Detection of Salivary Pepsin Using Gold Nanoparticle/Polypyrrole Nanocoral Modified Screen-Printed Electrode [Pubmed:29882917] |
留言咨詢

